Корончатые сверла по металлу для магнитных станков
Корончатые сверла HSS по металлу, хвостовик Weldon
Описание | Диаметр мм. | Длина мм. | Цена руб. |
Корончатые сверла Karnash HSS по металлу, с хвостовиком Weldon, для работ по сверлению металла преимущественно на магнитных сверлильных станках, а также стационарных и настольных станках. |
8 | 30 | 600 |
10 | 30 | 650 | |
18 | 30 | 850 | |
19 | 30 | 900 | |
25 | 30 | 1100 | |
25 | 50 | 1300 | |
28 | 50 | 1400 | |
30 | 50 | 1500 | |
35 | 50 | 1700 | |
38 | 30 | 1500 | |
38 | 50 | 1800 | |
40 | 50 | 2000 | |
28 | 110 | 3000 |
Корончатые сверла по металлу HM, с победитовыми напайками, хвостовик Weldon
Описание | Диаметр мм. | Длина мм. | Цена руб. |
Корончатые сверла по Karnash металлу HM, с победитовыми напайками, с хвостовиком Weldon, предназначены для сверления сталей, нержавеющих сталей, алюминия, никеля, чугуна, сплавов, графита на магнитных станках. | 38 | 50 | 2200 |
40 | 50 | 2500 | |
80 | 50 | 6000 |
Корончатые сверла по металлу HM,с твердосплавными напайками, хвостовик Fein
Описание | Диаметр мм. | Длина мм. | Цена руб. |
Корончатые сверла по Karnash металлу HM, с победитовыми напайками, с хвостовиком Fein, предназначены для сверления сталей, нержавеющих сталей, алюминия, никеля, чугуна, сплавов, графита на магнитных и стационарных станках. | 13 | 50 | 1000 |
14 | 50 | 1100 | |
17 | 50 | 1200 | |
19 | 50 | 1300 |
Корончатые сверла по металлу HSS, хвостовик Fein
Описание | Диаметр мм. | Длина мм. | Цена руб. |
Корончатые сверла Karnash HSS по металлу, с хвостовиком Fein, для сверления металла преимущественно на магнитных сверлильных станках, а также стационарных и настольных станках. | 20 | 50 | 1100 |
21 | 50 | 1400 | |
23 | 50 | 1500 | |
25 | 50 | 1600 | |
26 | 50 | 1650 | |
29 | 50 | 1800 | |
41 | 50 | 2000 | |
45 | 50 | 2500 |